Шахтные электровозы АМ8Д, 2АМ8Д предназначены для откатки грузовых и пассажирских составов вагонеток по подземным откаточным выработкам шахт, опасных по газу и пыли, где разрешена эксплуатация электровозов в рудничном исполнении повышенной надежности РП, П. Электровоз АМ8Д (2АМ-8Д) представляет собой двухосный локомотив с индивидуальной подвеской рамы и двумя кабинами. Он оснащен прицепными устройствами для работы с вагонетками, имеющими автоматические и крюковые сцепки. Электровоз является двухскоростным локомотивом с рамой наружного типа. В передней части рамы размещена кабина машиниста. Внутри кабины установлены сиденья машиниста и средства управления.
К торцам рамы крепятся специальные устройства, представляющие собой буфер с пазами и штыревой сцепкой. Для смягчения ударов о вагонетки принята эластичная конструкция буферно-сцепного устройства с пружинными амортизаторами двустороннего действия. В средней части рамы размещается привод, песочная и тормозная системы, электрооборудование. Привод электровоза состоит из электродвигателя и редуктора.
Электродвигатель последовательного возбуждения с повышенным классом изоляции обмоток, невентилируемый, закрытого типа, с фланцевым креплением к редуктору. Редуктор привода двухступенчатый, цилиндрический, смонтирован на двух роликоподшипниках непосредственно на оси колесной пары. Смягчение и поглощение ударов и толчков при прохождении локомотива по стыкам рельсов, стрелочным переводам и другим неровностям пути, а также более равномерное распределение массы электровоза на колеса полускатов осуществляется эластичной безбалансирной, на четырех витых цилиндрических пружинах, подвеской.
| № | Запчасти к аккумуляторному электровозу АМ8Д (2АМ8Д) | |
|---|---|---|
| 1 | Аккумуляторная батарея 96ТНЖ-350 У5 | 96ТНЖ-350 |
| 2 | Бандаж АМ8Д | |
| 3 | Блок диодов БД-2М | |
| 4 | Блок резисторов БР | |
| 5 | Вкладыш бронзовый ф160х90 L-150 для электровоза 2АМ8Д | |
| 6 | Выключатель рудничный взрывобезопасный ВРВ-150М2 к электровозу АМ-8Д | ВРВ-150М2 |
| 7 | Гребешок контакт разъема ВАР 4М | |
| 8 | Изолятор ВХ 780014 к электровозу АМ-8Д | ВХ 780014 |
| 9 | Изолятор ВХ 780027 к электровозу АМ-8Д | ВХ 780027 |
| 10 | Кабельное межсекционное соединение 2АМ8Д | |
| 11 | Камера дугогасительная для контактора КРВ-2 5ВХ740014 | 5ВХ740014 |
| 12 | Клемма 17-20кв. Ø8,10мм (наконечник) | |
| 13 | Колесная пара АМ8Д в сборе с редуктором | АМ8Д.600.12.00.010 |
| 14 | Колесная пара АМ8Д.600.12.00.010 | АМ8Д.600.12.00.010 |
| 15 | Колодка реверса КРВ-2 / сегментодержатель 8ВХ556016 | 8ВХ556016 |
| 16 | Колодка тормозная АМ8Д.600.13.00.030 | АМ8Д.600.13.00.030 |
| 17 | Контакт кулачкового элемента 8ТХ551020 | 8ТХ551020 |
| 18 | Контакт сегментный МСШ.900.30.002 | МСШ.900.30.002 |
| 19 | Контакт сегментный МСШ.900.30.003 | МСШ.900.30.003 |
| 20 | Контакт ШР-185 1500 неразрезной (лопатка) к электровозу АМ-8Д | ШР-185 1500 |
| 21 | Контакт ШР-185 1900 разрезной (гребешок) к электровозу АМ-8Д | ШР-185 1900 |
| 22 | Контроллер рудничный взрывобезопасный КРВ-2М для управления тяговыми электродвигателями аккумуляторных электровозов АМ-8Д | КРВ-2М |
| 23 | Крепление тормозной колодки АМ8Д | |
| 24 | Кулачковый элемент 6ВХ687005 АМ-8Д без дугогасительной камеры | 6ВХ687005 |
| 25 | Кулачковый элемент 6ВХ687005 с камерой дугогасительной 5BX740014 в комплекте электровоза АМ-8Д | 5BX740014 |
| 26 | Лампа А24-55/50Вт Р37 | |
| 27 | Палец реверса для КРВ-2 АМ-8Д (551016) | 551016 |
| 28 | Перемычка МШС900.30.004 | МШС.900.30.004 |
| 29 | Прицепное устройство ПС-2 | |
| 30 | Пружина АМ8Д.11.00.00.003 электровоза АМ8Д | АМ8Д.11.00.00.003 |
| 31 | Пружина АМ8Д.600.10.00.001 электровоза АМ8Д | АМ8Д.600.10.00.001 |
| 32 | Пружина АМ8Д.600.10.00.002 электровоза АМ8Д | АМ8Д.600.10.00.002 |
| 33 | пружина ВЛГ-18.04.001 | |
| 34 | Пружина под контакт "гребешок" ВАР-4м | |
| 35 | Редукторная группа АМ8Д | |
| 36 | Ремкомплект КРВ-2 входит: - палец реверсивный 551016 – 4 шт; - контакт 8ВХ 551046 – 4 ШТ; - сегмент 8ВХ 556016 – 2шт. | |
| 37 | Сегмент командоконтроллера КРВ-2 8ВХ556016 | 8ВХ556016 |
| 38 | Сегментодержатель (барабан реверса) МШС.900.30.000 | МШС.900.30.000 |
| 39 | Скоростемер рудничный СР-1 | Скоростемер СР-1 |
| 40 | Сцепка крюковая ВГ 3,3 900.03.000.34 ВТ-70 | сцепка ВТ-70 |
| 41 | Фара рудничная электровозная ФРЭ-1.1МС (светодиодный модуль) ГОСТ 12120-69 | ФРЭ-1.1МС |
| 42 | ФАРА ФРЭ-1.1МГ | ФРЭ-1.1МГ |
| 43 | Шпилька проходная длина 12см для контроллера КРВ-2М к электровозу АМ-8Д | |
| 44 | Шпилька проходная длина 14см для контроллера КРВ-2М к электровозу АМ-8Д | |
| 45 | Щеткодержатель ДРТ-13 | |
| 46 | Электродвигатель ДРТ-13 | ДРТ-13 |
| 47 | Электрощетка для ДРТ-13 ЭГ-74 20х50х64 |
Получить консультацию вы можете по телефону 8 (800) 101 31 40 или подать заявку через удобную форму на сайте.